번호 | 기어비 |
|
자중 (g) | spool 치수 (지름 mm / 스트로크 mm) |
|
최대 권 연장자 (cm / 핸들 1 회전) |
핸들 길이 (mm) |
베어링 수 S A-RB / 롤러 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4000XG | 6.2 |
|
345 | 49/19 |
|
95 | 60 | 10/1 |
4000PG | 4.6 |
|
355 | 49/19 |
|
71 | 60 | 10/1 |
5000HG | 5.7 |
|
395 | 54/19 |
|
97 | 60 | 10/1 |
5000PG | 4.6 |
|
395 | 54/19 |
|
78 | 60 | 10/1 |
5000XG | 6.2 |
|
395 | 54/19 |
|
105 | 60 | 10/1 |
6000HG | 5.7 |
|
405 | 57.5 / 19 |
|
103 | 60 | 10/1 |
6000PG | 4.6 |
|
405 | 57.5 / 19 |
|
83 | 60 | 10/1 |
8000HG | 5.6 |
|
605 | 61/22 |
|
107 | 70 | 10/1 |
8000PG | 4.9 |
|
605 | 61/22 |
|
93 | 70 | 10/1 |
12000HG | 5.6 |
|
625 | 69/22 |
|
121 | 70 | 10/1 |
12000XG | 5.8 |
|
625 | 69/22 |
|
126 | 70 | 10/1 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.
경남 김해시 대동로 22(불암동)
전화 070-4132-3995
팩스 055-336-3995
사업자 등록번호 606-37-31952
상호 인디고피싱
대표 박민호
통신판매업신고번호 2014-부산북구-0104
부가통신사업신고번호 12345호
Copyright © www.인디고피싱.com All Rights Reserved.